Dienstag, 22. September 2009, 14:00-15:30 Uhr
Zeit | Session 2: Schwerefeld und Geoid (Raum K10) | Session3: Erdrotation und Geodynamik (Raum K12) |
Chairman: Thomas Gruber | Chairman: Maik Thomas | |
14:00-14:15 | Begrüßung & Eröffnung der GW2009 (gemeinsam, Raum K10) | Begrüßung & Eröffnung der GW2009 (gemeinsam, Raum K10) |
14:15-14:30 | Begrüßung & Eröffnung der GW2009 (gemeinsam, Raum K10) | Begrüßung & Eröffnung der GW2009 (gemeinsam, Raum K10) |
14:30-14:45 | Jan MÜLLER, Reinhard FALK, Hartmut WZIONTEK, Herbert WILMES: Terrestrische Schweremessungen mit dem Absolutgravimeter A-10 in Deutschland | Franziska GÖTTL, Michael SCHMIDT: Bestimmung geophysikalischer Anregungsmechanismen der Erdrotation aus geodätischen Raumbeobachtungen |
14:45-15:00 | Christian ROTHLEITNER, Sergiy SVITLOV, Habib MÉRIMÈCHE, Hua HU, Lijun WANG: Entwicklung neuer Freifall-Absolutgravimeter | Andrea HEIKER, Hansjörg KUTTERER: Einfluss atmosphärischer und ozeanischer Anregungsmechanismen auf die Rotation der Erde |
15:00-15:15 | Matthias KNESCHKE: EuroQUASAR – Vergleich von Quantensensoren mit state-of-the-art Gravimetern | Stephanie KIRSCHNER, Florian SEITZ: Modellansätze zur Inversion von Erdrotationsparametern |
15:15-15:30 | Matthias ROTH: Euler-Dekonvolution |
Dienstag, 22. September 2009, 16:00-17:30 Uhr
Mittwoch, 23. September 2009, 9:00-10:30 Uhr
Zeit | Session 2: Schwerefeld und Geoid (Raum K10) | Session4: Angewandte Geodäsie und GNSS (Raum K12) |
Chairman: Thomas Gruber | Chairman: Matthias Becker, Willfried Schwarz | |
9:00-9:15 | Ch. DAHLE, F. FLECHTNER, K.H. NEUMAYER, R. KÖNIG, Ch. GRUBER: Tests und Ergebnisse im Hinblick auf die geplante Schwerefeldzeitreihe GFZ EIGEN-GRACE06S | Verena WILLERT: Genauigkeitsuntersuchungen einer Handykamera |
9:15-9:30 | Enrico KURTENBACH, Torsten MAYER-GÜRR, Annette EICKER: Tägliche Schwerefeldlösungen aus GRACE L1B Daten | Claudia DEPENTHAL: A-TOM - ein neues System zur 6DOF-Bestimmung |
9:30-9:45 | Oliver BAUR, Nico SNEEUW: Punktmassenschätzung aus zeitvariablen GRACE Schwerefeldern | Sebastian HORST: Indoor-Georeferenzierung von 3D-Laserscans |
9:45-10:00 | Balaji DEVARAJU, Nico SNEEUW, and Johannes RIEGGER: Inter-catchment correlation estimates from filtered GRACE monthly solutions | |
10:00-10:15 | S.-E. BRUNNABEND, J. SCHRÖTER, R. RIETBROEK, J. KUSCHE, Ch. DAHLE, F. FLECHTNER, C. BÖNING, R. TIMMERMANN: Abschätzung des Fehlers modellierter Veränderungen im Ozeanbodendruck und Vergleich mit in-situ Bodendruckmessungen | Nico LINDENTHAL, Steffen SCHÖN, Hans NEUNER, Hansjörg KUTTERER, Cord-Hinrich JAHN: Zum Monitoring von GNSS-Stationen mit unabhängigen geodätischen Methoden |
10:15-10:30 | Ina KRASBUTTER, Wolf-Dieter SCHUH: Dekorrelationsfilter und ihre Validierung am Beispiel von GOCE Messreihen | Jürgen SCHWEITZER, Volker SCHWIEGER, Detlev KOSMANN: Kinematische GPS Messungen als eine Methode zur Evaluierung eines globalen, digitalen Höhenmodells |
Mittwoch, 23. September 2009, 11:00-12:30 Uhr
Zeit | Session 2: Schwerefeld und Geoid (Raum K10) | Session4: Angewandte Geodäsie und GNSS (Raum K12) |
Chairman: Thomas Gruber | Chairman: Hansjörg Kutterer | |
11:00-11:15 | Phillip BRIEDEN, Focke JARECKI, Jürgen MÜLLER: Validierung von GOCE-Gradienten - Qualitätsreports | Christoph NAAB, Thomas ULRICH, Claudia DEPENTHAL, Michael MAYER, Kurt SEITZ: Kinematische Erfassung der Auslenkung eines mobilen Teleskopkrans |
11:15-11:30 | Christian VOIGT, Heiner DENKER: Regionales GOCE Validierungsexperiment mit astrogeodätischen Lotabweichungen in Deutschland | Jens-André PAFFENHOLZ, Hansjörg KUTTERER: Untersuchung von Positions- und Orientierungsinformationen abgeleitet aus kinematischen GNSS Trajektorien |
11:30-11:45 | G. LÄUFER, R. DRESCHER, M. BECKER, C. GERSTENECKER, S. RÖDELSPERGER: Vulkan-Monitoring mit GPS und bodengestütztem SAR | |
11:45-12:00 | Xiaoguang LUO, Michael MAYER, Bernhard HECK: Einfluss verschiedener Faktoren auf die zeitliche Korrelation von GNSS-Beobachtungen | |
12:00-12:15 | Indriði EINARSSON, Christof PETRICK: Case-based sensitivity analysis for different satellite gravity mission constellations | |
12:15-12:30 | Jakob FLURY: Perspektiven für die Schwerefeldbestimmung in QUEST | Maximilian SEMMLING, Georg BEYERLE, Ralf STOSIUS: GPS Interferometry using Lake Reflections |
Mittwoch, 23. September 2009, 14:00-15:30 Uhr
Zeit | Session 1: Geodätische Bezugssysteme (Raum K10) | Zeit | Session4: Angewandte Geodäsie und GNSS (Raum K12) |
Chairman: Detlef Angermann | Chairman: Steffen Schön | ||
14:00-14:20 | Robert HEINKELMANN: ICRF2: Der neue Himmelsreferenzrahmen | 14:00-14:15 | M. ELHABIBY, A. El-GHAZOULY, N. El-SHEIMY: Wavelets for GPS Singularity Detection and Multipath Mitigation |
14:20-14:40 | Mathis BLOßFELD, Manuela SEITZ, Detlef ANGERMANN: Analyse der EOP-Zeitreihen aus Daten des ITRF2008 | 14:15-14:30 | Nico REUßNER, Lambert WANNINGER: Detektierung und Lokalisierung der Phasenmehrwegeeinflüsse auf GNSS-Referenzstationen |
14:40-15:00 | Volker KLEMANN, Zdenek MARTINEC: Contribution of glacial-isostatic adjustment to the geocenter motion | 14:30-14:45 | Tobias KERSTEN, Steffen SCHÖN: Zum Einfluss von Nahfeldeffekten des Unterbaus FG ANA100B |
14:45-15:00 | Hermann BÄHR, Ramon HANSSEN: Schätzung verbesserter Satellitenbahnen in der SAR-Interferometrie | ||
15:00-15:15 | Erik SCHÖNEMANN, Tim SPRINGER, Matthias BECKER, John DOW, Rene ZANDBERGEN, Drazen SVEHLA: GIOVE-A und B Signal-, Uhren- und Orbitgenauigkeiten | ||
15:15-15:30 | Akbar SHABANLOUI, Karl Heinz ILK: From pure kinematical to reduced kinematical LEO orbit determination |
Mittwoch, 23. September 2009, 16:00-17:30 Uhr (Poster können schon am Dienstag angebracht werden)
Postersession; alle Sessions (Foyer/Flurbereich) | No. | |
Session 2 | Wolf-Dieter SCHUH, Boris KARGOLL: REAL GOCE: Ziele und Partner des BMBF-Verbundprojektes zur Auswertung der GOCE-Messdaten | 1 |
Session 2 | Torsten MAYER-GÜRR, Enrico KURTENBACH: Different representations of the time variable gravity field to reduce the aliasing problem in GRACE data analysis | 2 |
Session 2 | Christian GERLACH, Raul DOROBANTU, Christian ACKERMANN, Narve KJÖRSVIK, Gerd BOEDECKER: Fluggravimetrie mit INS/GPS | 3 |
Session 2 | 4 | |
Session 2 | L. FENOGLIO-MARC, R. RIETBROEK, M. BECKER, J. KUSCHE: Attenuation and rescaling of mass change in small regions | 5 |
Session 3 | Jan M. HAGEDOORN, Hans GREINER-MAI, Maik THOMAS, Judit SCHNEIDER: Dekadische Variation in den Erdorientierungsparametern: Beiträge der elektromagnetischen und topographischen Kern-Mantel-Kopplu | 6 |
Session 3 | H. SPICAKOVA, J. BÖHM, S. ENGLICH, T. NILSSON, A. PANY, L. PLANK, K. TEKE, J. WRESNIK, H. SCHUH: VieVS: VLBI-Software zur Bestimmung der Erdrotation und geodynamischer Parameter | 7 |
Session 4 | Jan WUITE, Christian ROTHLEITNER, Carmine LAMPITELLI, Tonie VAN DAM, Olivier FRANCIS: Geodynamic studies at the University of Luxembourg | 8 |
Session 4 | Ralf STOSIUS, Achim HELM, Georg BEYERLE, Andreas HÖCHNER, Jörn LAUTERJUNG: GNSS Reflectometry as tsunami detection system from space: a simulation study | 9 |
Session 4 | Sabine RÖDELSPERGER, Matthias BECKER, Carl GERSTENECKER, Gwendolyn LÄUFER, Dieter STEINECK: Einfluss der Refraktion auf Messungen von Oberflächenbewegungen mit dem bodengestützten SAR IBIS-L | 10 |
Session 4 | Peter SPOHN, Katrin FUCHS: Deformation Integrity and Hazard Monitoring for GNSS-Networks by the Karlsruhe Approach (MONIKA) | 11 |
Session 4 | Silvio Ney Lopes DE VARGAS, Claudia P. KRUEGER, Adriano Vieira DE SOUZA: DTM created based on a data acquiered during hydrographic survey in the region of Ilha Do Mel - Brazil | 12 |
Session 4 | Rodrigo M. GONÇALVES, Claudia P. KRUEGER, Leandro DOS SANTOS COELHO, Bernhard HECK, Joseph AWANGE: Monitoring Beach Stability and Prediction Models | 13 |
Donnerstag, 24. September 2009, 9:00-10:30 Uhr
Zeit | Session 5: GGOS (Global Geodetic Observing System) (Raum K10) | (Raum K12) |
Chairman: Florian Seitz | ||
9:00-9:15 | Harald SCHUH: The IVS on its way to the next generation VLBI system | |
9:15-9:30 | L. PLANK, J. BÖHM, S. ENGLICH, T. NILSSON, A. PANY, H. SPICAKOVA, K. TEKE, J. WRESNIK, H. SCHUH: VieVs - Die neue VLBI Software aus Wien | |
9:30-9:45 | Denise DETTMERING, Michael SCHMIDT: Kombination von Beobachtungen unterschiedlicher Raumverfahren für die Erzeugung von VTEC-Modellen | |
9:45-10:00 | ||
10:00-10:15 | Roman SAVCENKO, Wolfgang BOSCH: Gezeiten am Patagonischen Schelf aus Multi-Missions-Altimetrie | |
10:15-10:30 | Christian SCHWATKE, Roman SAVCENKO, Wolfgang BOSCH, Denise DETTMERING: OpenADB - eine offene Datenbasis für Multi-Missions Altimetrie |
Donnerstag, 24. September 2009, 11:00-12:30 Uhr
Zeit | Session 6: Theoretische Geodäsie (Raum K10) | (Raum K12) |
Chairman: Wolf-Dieter Schuh | ||
11:00-11:15 | Boris KARGOLL, Jan Martin BROCKMANN: Genauigkeitsuntersuchungen zu datenadaptiven robusten M-Schätzern | |
11:15-11:30 | Lutz ROESE-KOERNER, Wolf-Dieter SCHUH: Quadratische Programmierung mit Ungleichungen als Restriktionen | |
11:30-11:45 | Xiaoguang LUO, Michael MAYER, Bernhard HECK: Modellierung von GNSS-Residuen mit ARMA-Prozessen unter Verwendung verschiedener Identifikationskriterien | |
11:45-12:00 | Yi LIN, Shaoming ZHANG, Jianqing CAI, Nico SNEEUW: Application of Wavelet Support Vector Regression on SAR data Denoising | |
12:00-12:15 | Siavash IRAN POUR, Nico SNEEUW, Balaji DEVARAJU: The EOF-based filtering of GRACE solutions – Properties and applications | |
12:15-12:30 | Andreas ERNST, Wolf-Dieter SCHUH: Präzise statistische Analyse von Rundungsfehlern bei inversen Problemen |
Donnerstag, 24. September 2009, 14:00-15:30 Uhr (Poster können schon am Dienstag angebracht werden)
Postersession; alle Sessions (Foyer/Flurbereich) | No. | |
Session 2 | Wolf-Dieter SCHUH, Boris KARGOLL: REAL GOCE: Ziele und Partner des BMBF-Verbundprojektes zur Auswertung der GOCE-Messdaten | 1 |
Session 2 | Torsten MAYER-GÜRR, Enrico KURTENBACH: Different representations of the time variable gravity field to reduce the aliasing problem in GRACE data analysis | 2 |
Session 2 | Christian GERLACH, Raul DOROBANTU, Christian ACKERMANN, Narve KJÖRSVIK, Gerd BOEDECKER: Fluggravimetrie mit INS/GPS | 3 |
Session 2 | 4 | |
Session 2 | L. FENOGLIO-MARC, R. RIETBROEK, M. BECKER, J. KUSCHE: Attenuation and rescaling of mass change in small regions | 5 |
Session 3 | Jan M. HAGEDOORN, Hans GREINER-MAI, Maik THOMAS, Judit SCHNEIDER: Dekadische Variation in den Erdorientierungsparametern: Beiträge der elektromagnetischen und topographischen Kern-Mantel-Kopplu | 6 |
Session 3 | H. SPICAKOVA, J. BÖHM, S. ENGLICH, T. NILSSON, A. PANY, L. PLANK, K. TEKE, J. WRESNIK, H. SCHUH: VieVS: VLBI-Software zur Bestimmung der Erdrotation und geodynamischer Parameter | 7 |
Session 4 | Jan WUITE, Christian ROTHLEITNER, Carmine LAMPITELLI, Tonie VAN DAM, Olivier FRANCIS: Geodynamic studies at the University of Luxembourg | 8 |
Session 4 | Ralf STOSIUS, Achim HELM, Georg BEYERLE, Andreas HÖCHNER, Jörn LAUTERJUNG: GNSS Reflectometry as tsunami detection system from space: a simulation study | 9 |
Session 4 | Sabine RÖDELSPERGER, Matthias BECKER, Carl GERSTENECKER, Gwendolyn LÄUFER, Dieter STEINECK: Einfluss der Refraktion auf Messungen von Oberflächenbewegungen mit dem bodengestützten SAR IBIS-L | 10 |
Session 4 | Peter SPOHN, Katrin FUCHS: Deformation Integrity and Hazard Monitoring for GNSS-Networks by the Karlsruhe Approach (MONIKA) | 11 |
Session 4 | Silvio Ney Lopes DE VARGAS, Claudia P. KRUEGER, Adriano Vieira DE SOUZA: DTM created based on a data acquiered during hydrographic survey in the region of Ilha Do Mel - Brazil | 12 |
Session 4 | Rodrigo M. GONÇALVES, Claudia P. KRUEGER, Leandro DOS SANTOS COELHO, Bernhard HECK, Joseph AWANGE: Monitoring Beach Stability and Prediction Models | 13 |

