Drittmittelprojekte
| seit 2007 | Erstellung eines Geoinformationssystems und geodätische Begleitung des Gesamtprojekts, Teilprojekt im Verbundprojekt "Integriertes Wasserressourcen-Management (IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien". gefördert vom BMBF seit Juni 2007 |
| 2003 bis 2006 | Detailvermessung und dreidimensionale Modellierung eines unterirdischen Flusssystems.. Teilprojekt im Verbundprojekt "Erschliessung und Bewirtschaftung Unterirdischer Karstgewässer". gefördert vom BMBF 2003-2006. |
| 1999 bis 2002 | Objektorientierte Modellierung geodätischer Deformationsanalysen als Grundlage eines Informationssystems. Teilprojekt im Bündelantrag "Aufbau eines Informationssystems zur geodätischen Deformationsanalyse unter Einbeziehung heterogener Daten". gefördert von der DFG 1999-2002. |
| 1998 bis 2002 | Geodätische Erfassung der Kinematik einer Großhangbewegung. Teilprojekt im Bündelantrag "Hydrologische Versagensrisiken von Großhangrutschungen". gefördert von der DFG 1998-2002. |
| 1997 bis 1999 | Schnellverfahren zur Bestimmung der Verdichtung durch Messung der Setzung. gefördert vom Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 1997-1999. |
| 1996 bis 2007 | Dreidimensionale Plattenkinematik in Rumänien. Teilprojekt im SFB 461 "Starkbeben : Von geowissenschaftlichen Grundlagen zu Ingenieurmaßnahmen". gefördert von der DFG 1996-2007. |
| 1995 bis 2000 | Geodätische Echtzeitüberwachung eines indonesischen Vulkans. Kooperationsprogramm mit der University of New South Wales / Australien, dem Institute of Technology Bandung / Indonesien und dem GFZ Potsdam. gefördert vom BMBF 1995-2000. |
| 1988 bis 1989 | Untersuchung unterschiedlicher Ansätze hinsichtlich ihrer Eignung zur Lösung des Designs 1. Ordnung (Konfigurationsoptimierung) geodätischer Netze. gefördert von der DFG 1988 - 1989. |
| 1987 bis 1988 | Entwicklung und Realisierung eines integrierten Konzepts zur Optimierung angeschlossener und beliebig gelagerter geodätischer Netze. gefördert von der DFG 1987 - 1988. |
| 1984 bis 1995 | Untersuchung rezenter Krustenbewegungen in der Vrancea Region. Kooperationsprogramm mit ISPH-Geotec, Bukarest / Rumänien. gefördert vom BMFT 1984 - 1995. |
| 1984 bis 1987 | Programmsystem zum optimalen Entwurf geodätischer Netze, Design zweiter und dritter Ordnung mit Kriteriummatrizen. gefördert von der DFG 1984 - 1987. |
| 1984 bis 1985 | Konstruktion von Kriteriummatrizen für zweidimensionale Überwachungsnetze auf der Basis geodätischer stochastischer Prozesse mit speziellen Eigenschaften der Fehlersituation wie Homotropie, Achssymmetrie oder Punktsymmetrie. gefördert von der DFG 1984 - 1985. |

