Letzte Werte
| Zeit (UTC): | 16.05.12 21:34 h |
| Druck: | 1008.7 hPa |
| Temperatur: | 7.8 °C |
| relative Luftfeuchte: | 90.7 % |
Verlauf
Heutiger Verlauf von Druck (grün), Temperatur (rot) und relativer Luftfeuchte (blau), Zeit in UTC.
Verlauf von Druck, Temperatur und relativer Luftfeuchte während der letzten 14 Tage, Zeit in UTC.
Daten
Wir halten aktuelle Kopien der von der GPS-Station aufgezeichneten Meteorologie-Daten der letzten 14 Tage zum Download bereit. Die Dateien des heutigen Tages werden alle 15 Minuten aktualisiert. Wenn Sie Daten herunterladen wollen, setzen Sie sich bitte mit Kurt Seitz in Verbindung.
| 23:45 | Vollständige Tages-Datei vorhanden (00:00:00 Uhr bis 23:45:00 Uhr) |
| 14:30 | Daten teilweise vorhanden (Unvollständige Tages-Datei – Einträge von 00:00:00 Uhr bis 14:30:00 Uhr) |
| Keine Daten verfügbar | |
| Unbekannt (kein Eintrag in Status-Datei) |
| Datum | Julian Day | |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 137 | 21:34 |
| 15.05.2012 | 136 | 21:34 |
| 14.05.2012 | 135 | 21:34 |
| 13.05.2012 | 134 | 21:34 |
| 12.05.2012 | 133 | 21:34 |
| 11.05.2012 | 132 | 21:34 |
| 10.05.2012 | 131 | 21:34 |
| 09.05.2012 | 130 | 21:34 |
| 08.05.2012 | 129 | 21:34 |
| 07.05.2012 | 128 | 21:34 |
| 06.05.2012 | 127 | 21:34 |
| 05.05.2012 | 126 | 21:34 |
| 04.05.2012 | 125 | 21:34 |
| 03.05.2012 | 124 | 21:34 |

