| Modul bzw. Lehrveranstaltung | LP | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem |
| Sensorik und Messtechnik I | |||||||
| Geodätische Sensorik und Messtechnik I | 3 | 3V+1Ü | |||||
| Vermessungsübungen III | 4 | 0V+1Ü | |||||
| HVÜ II | 4 | 2 Wochen | |||||
| Sensorik und Messtechnik II | |||||||
| Geodätische Sensorik und Messtechnik II | 5 | 2V+2Ü | |||||
| Geodätische Sensorik und Messtechnik II | 2 | 1V+1Ü |

