Pflichtmodul Ingenieurvermessung (15,5 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Sensorik und Messtechnik der Ingenieurvermessung | 3 | 1V+1Ü | |||
| Praktikum zu Ingenieurvermessung I | 3 | 3P | |||
| Projekt Ingenieurvermessung | 3 | 3P | |||
| Industrievermessung | 6 | 2V+2Ü | |||
| 0,5 Exkursion | 0,5 |
Wahlpflichtmodul Ingenieurvermessung (mind. 10 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Ingenieurvermessung II | 1 | 1V+0Ü | |||
| Flächenerfassung/Scanning | 3 | 1V+1P | 1V+1P | ||
| Monitoring und kinematische Vermessung | 3 | 1V+1Ü | |||
| Deformationsanalyse | 4 | 2V+1Ü | |||
| Projektbezogene Analyse von Ingenieurnetzen | 3 | 1 Woche | 0V+1Ü | ||
| Straßenwesen für Vermessungsingenieure | 2 | 1V+0Ü | |||
| Meeresgeodäsie/Hydrographische Vermessungen | 2 | 2V+0Ü | |||
| Kreisel und INS | 3 | 1V+1Ü | |||
| Analyse und Entwurf multisensorieller Systeme | 3 | 2V+0Ü | |||
| Messtechnik II | 3 | 2V+0Ü | |||
| Messverfahren im konstruktiven Ingenieurbau II | 2 | 2V+0Ü | |||
| Projektmanagement aus der Praxis | 3 | 2V+0Ü | |||
| Management und Führungstechniken | 3 | 2V+0Ü |

