Pflichtmodul Geomonitoring (16,5 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Regionale Schwerefeldbestimmung | 3 | 1V+1Ü | |||
| Aktuelle Satellitenmissionen | 3 | 1V+1Ü | |||
| Projekt Physikalische Geodäsie I | 2 | 1V+0Ü | |||
| Projekt Physikalische Geodäsie II | 4 | 0V+4Ü | |||
| Rezente Geodynamik | 4 | 2V+1Ü | |||
| 0,5 Exkursion | 0,5 |
Wahlpflichtmodul Geomonitoring (mind. 9 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| SAR-Interferometrie | 3 | 1V+1Ü | |||
| Geophysikalisches Feldpraktikum | 3 | 1 Woche | |||
| Geologische Exkursion | 1 | 3 Tage | |||
| Deformationsanalyse | 4 | 2V+1Ü | |||
| Potentialtheorie für Geodäten und Mathematiker | 5 | 3V+1Ü | |||
| Einführung in die Kreiseltheorie | 3 | 2V+0Ü | |||
| Spaceborne SAR Remote Sensing | 4 | 2V+1Ü | |||
| Modellbildung mit Finiten Elementen | 3 | 1V+1Ü | |||
| Projektbezogene Analyse von Ingenieurnetzen | 3 | 1 Woche | 0V+1Ü | ||
| Globale Schwerefeldmodellierung | 3 | 2V+0Ü | |||
| Höhere Mathematik III | 4 | 2V+1Ü | |||
| Einführung in die Allgemeine Geophysik | 4 | 2V+1Ü | |||
| Physik des Erdinnern | 5 | 3V+1Ü | |||
| Geophysikalisches Laborpraktikum | 4 | 0V+1Ü | |||
| Tektonik und Geodynamik | 8 | 4V+2Ü | |||
| Geowissenschaftliche GIS-Anwendungen | 3 | 1V+1Ü | |||
| Morphodynamik von Fließgewässern | 2 | 2V+0Ü | |||
| Hydrologische Planungsgrundlagen | 5 | 3V+1Ü | |||
| Strömung und Transport im Untergrund I | 4 | 2V+1Ü |

