Pflichtmodul GNSS und Navigation (17,5 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Kreisel und INS | 3 | 1V+1Ü | |||
| Analyse und Entwurf multisensorieller Systeme | 3 | 2V+0Ü | |||
| Ausgewählte Kapitel zu GNSS | 5 | 2V+2Ü | |||
| Projekt GNSS I | 2 | 1V+0Ü | |||
| Projekt GNSS II | 4 | 0V+4Ü | |||
| 0,5 Exkursion | 0,5 |
Wahlpflichtmodul GNSS und Navigation (mind. 8 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Geodätische Astronomie | 4 | 1V+2Ü | |||
| Antennen und Antennensysteme | 4 | 2V+1Ü | |||
| Fernerkundung atmosphärischer Parameter | 3 | 2V+0Ü | |||
| Einführung in die Kreiseltheorie | 3 | 2V+0Ü | |||
| Geodetic Reference Frames and Systems | 1 | 1V+0Ü | |||
| Projektbezogene Analyse von Ingenieurnetzen | 3 | 1 Woche | 0V+1Ü | ||
| GNSS-Architektur | 3 | 1V+1Ü | |||
| Prinzipien der Sensorfusion in intergrierten Navigationssystemen | 3 | 2V+0Ü | |||
| Allgemeine Meteorologie | 5 | 3V+1Ü | |||
| Location Based Services | 3 | 1V+1Ü |

