Pflichtmodul Geoinformatik (15,5 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Seminar Geoinformatik | 3 | 2V+0Ü | |||
| 3D-/4D-GIS | 4 | 2V+1Ü | |||
| Modellierung und Komponenten | 3 | 1V+1Ü | |||
| Projekt GIS | 5 | 1V+2Ü | |||
| 0,5 Exskursion | 0,5 |
Wahlpflichtmodul Geonformatik (mind. 10 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Utilities | 6 | 2V+2Ü | |||
| Geowissenschaftliche GIS-Anwendungen | 3 | 1V+1Ü | |||
| Umweltinformationssysteme | 1 | 1V+0Ü | |||
| Fachschalenentwicklung/Datenaustausch | 4 | 1V+2Ü | |||
| Location Based Services | 3 | 1V+1Ü | |||
| Web-Dienste-Architektur und Geodaten-Infrastrukturen | 3 | 1V+1Ü | |||
| OO-und Skriptsprachen | 4 | 1V+2Ü | |||
| Nutzung von Webdiensten | 3 | 1V+1Ü | |||
| Projektbezogene Analyse von Ingenieurnetzen | 3 | 1 Woche | 0V+1Ü |

