Pflichtmodul Computer Vision (16,5 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Bildgebende Sensorik | 4 | 2V+1Ü | |||
| Bildanalyse I | 3 | 1V+1Ü | |||
| Bildanalyse II | 3 | 1V+1Ü | |||
| Projekt Computer Vision I | 2 | 1V+1Ü | |||
| Projekt Computer Vision II | 4 | 0V+4Ü | |||
| 0,5 Exkursion | 0,5 |
Wahlpflichtmodul Computer Vision (mind. 9 LP)
| Lehrveranstaltung | LP | 7. Sem. SWS | 8. Sem. SWS | 9. Sem. SWS | 10. Sem. SWS |
| Augmented Reality (AR) | 4 | 2V+1Ü | |||
| Ausgewählte Themen der Bildanalyse | 2 | 1V+0Ü | |||
| Mustererkennung | 3 | 2V+0Ü | |||
| Bussysteme und Protokolle | 4 | 2V+1Ü | |||
| Einführung in die Informationsfusion | 3 | 2V+0Ü | |||
| Bildgebende Verfahren in der Medizin | 3 | 2V+0Ü | |||
| Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung | 6 | 2V+2Ü | |||
| Integrierte intelligente Sensoren | 3 | 2V+0Ü | |||
| Netze und Punktwolken | 3 | 2V+0Ü | |||
| Projektbezogene Analyse von Ingenieurnetzen | 3 | 1 Woche | 0V+1Ü |

